I series 1-12
Giá sản phẩm: Liên hệ (Chưa có VAT)
số 289 Bùi Xương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, Hà Nội
Hotline: 0906093193
Mr Quang Bình: 0921883369
Ms Duyên: 0976785283
Thời gian làm việc: 8h:00 - 18h00 cả thứ 7 & CN
Thông tin chi tiết
Model | I1 | I2 | I3 | I4 | I6 | I9 | I12 |
8Ω Stereo power(RMS) | 2×450W | 2×550W | 2×650W | 2×800W | 2×1100W | 2×1300W | 2×1500W |
8Ω Stereo power(RMS) | 2×700W | 2×900W | 2×1100W | 2×1300W | 2×1600W | 2×1900W | 2×2400W |
8Ω bridge power(RMS) | 1400W | 1800W | 2200W | 2600W | 3200W | 3800W | 4800W |
Imput Impedance | Balanced: 20KΩ; Unbalanced: 10KΩ | ||||||
Frequency Response | 20Hz-20KHz | ||||||
Input Sensitivity | 0dB(0.775V for rated power) | ||||||
Damping Factor | >400 | >600 | >800 | ||||
S/N(broad band width) | >105dB | ||||||
IMD(rated power) | ≤0.05% | ||||||
Protection | temperature, DC, sub/ultra-sonic, short circuit, IGM, output | ||||||
Mains | AC220V/50-60Hz | ||||||
Dimension HWD(mm) | 100×483×485(2U) | 140×483×515(3U) | |||||
Shipping HWD(mm) | 140×550×560(0.04CBM) | 195×590×590(0.07CBM) | |||||
Net Weight(KG) | 20 | 22.5 | 23 | 24 | 36.5 | 37 | 42 |
Gross Weight(KG) | 21.5 | 24 | 24.5 | 26 | 38.5 | 39 | 44 |
Danh mục tin tức
Danh mục sản phẩm
Hỗ trợ trực tuyến
Thống kê truy cập
- Khách online: 6
- Hôm nay: 77
- Lượt truy cập: 32805